서비스 이용
2024년 산모신생아 서비스 가격 안내입니다
예약금 | 총 요금(주 5일) | |
---|---|---|
1주 | 250,000 | 850,000 |
2주 | 400,000 | 1,600,000 |
3주 | 550,000 | 2,350,000 |
4주 | 700,000 | 3,100,000 |
예약금 | 총 요금(주 5일) | |
---|---|---|
1주 | 350,000 | 1,350,000 |
2주 | 550,000 | 2,550,000 |
3주 | 650,000 | 3,650,000 |
4주 | 750,000 | 4,750,000 |
예약금 | 잔금 | 총 요금(주 5일) | |
---|---|---|---|
2주 | 300,000 | 800,000 | 1,100,000 |
오전타임 9시~2시 / 오후타임 1시~6시 산모 휴식을 위한 아기 케어 중심 서비스 식사 포함 휴게시간 30분 (4시간 이상 근무 시 30분 휴게시간 제공원칙) |
구분 | 출퇴근 | 입주 | 파트타임 |
---|---|---|---|
프리미엄 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
큰 아이 : 미취학(가정보육) | 10,000 | 15,000 | 5,000 |
큰 아이 : 어린이집/유치원 | 5,000 | 10,000 | 3,000 |
큰 아이 : 초등학생이상 | 5,000 | 10,000 | 3,000 |
가족 1인 추가 | 5,000 | 8,000 | 3,000 |
남편(상주) | 5,000 | 8,000 | 3,000 |
쌍둥이 케어 | 40,000 | 50,000 | 20,000 |
주말/공휴일 | 140,000 | 210,000 | - |
시간 연장 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
* 추가요금은 지점별로 상이할 수 있습니다.