서비스 이용
[ 단태아 : 첫째아 ]
| 구분 | A-가-①형 | A-통합-①형 | A-라-①형 |
|---|---|---|---|
| 총 요금 | 732,000 | 732,000 | 732,000 |
| 정부지원금 | 659,000 | 569,000 | 456.000 |
| 본인부담금 | 73,000 | 163,000 | 276,000 |
| 구분 | A-가-ⓛ형 | A-통합-ⓛ형 | A-라-ⓛ형 |
|---|---|---|---|
| 총 요금 | 1,464,000 | 1,464,000 | 1,464,000 |
| 정부지원금 | 1,165,000 | 1,002,000 | 764,000 |
| 본인부담금 | 299,000 | 462,000 | 700,000 |
| 구분 | A-가-ⓛ형 | A-통합-ⓛ형 | A-라-ⓛ형 |
|---|---|---|---|
| 총 요금 | 2,196,000 | 2,196,000 | 2,196,000 |
| 정부지원금 | 1,525,000 | 1,303,000 | 1,035,000 |
| 본인부담금 | 671,000 | 893,000 | 1,161,000 |
[ 단태아 : 둘째아 ]
| 구분 | A-가-②형 | A-통합-②형 | A-라-②형 |
|---|---|---|---|
| 총 요금 | 1,464,000 | 1,464,000 | 1,464,000 |
| 정부지원금 | 1,345,000 | 1,165,000 | 943,000 |
| 본인부담금 | 119,000 | 299,000 | 521,000 |
| 구분 | A-가-②형 | A-통합-②형 | A-라-②형 |
|---|---|---|---|
| 총 요금 | 2,196,000 | 2,196,000 | 2,196,000 |
| 정부지원금 | 1,794,000 | 1,525,000 | 1,193,000 |
| 본인부담금 | 402,000 | 671,000 | 1,003,000 |
| 구분 | A-가-②형 | A-통합-②형 | A-라-②형 |
|---|---|---|---|
| 총 요금 | 2,928,000 | 2,928,000 | 2,928,000 |
| 정부지원금 | 2,094,000 | 1,767,000 | 1,440,000 |
| 본인부담금 | 834,000 | 1,161,000 | 1,488,000 |
[ 단태아 : 셋째아 ]
| 구분 | A-가-③형 | A-통합-③형 | A-라-③형 |
|---|---|---|---|
| 총 요금 | 1,464,000 | 1,464,000 | 1,464,000 |
| 정부지원금 | 1,374,000 | 1,195,000 | 973,000 |
| 본인부담금 | 90,000 | 269,000 | 491,000 |
| 구분 | A-가-③형 | A-통합-③형 | A-라-③형 |
|---|---|---|---|
| 총 요금 | 2,196,000 | 2,196,000 | 2,196,000 |
| 정부지원금 | 1,838,000 | 1,548,000 | 1,236,000 |
| 본인부담금 | 358,000 | 648,000 | 960,000 |
| 구분 | A-가-③형 | A-통합-③형 | A-라-③형 |
|---|---|---|---|
| 총 요금 | 2,928,000 | 2,928,000 | 2,928,000 |
| 정부지원금 | 2,154,000 | 1,797,000 | 1,499,000 |
| 본인부담금 | 774,000 | 1,131,000 | 1,429,000 |
[ 쌍태아 : 중증장애+단태아(인력1명)]
| 구분 | B-가-①형 | B-통합-①형 | B-라-①형 |
|---|---|---|---|
| 총 요금 | 1,832,000 | 1,832,000 | 1,832,000 |
| 정부지원금 | 1,758,000 | 1,572,000 | 1,274,000 |
| 본인부담금 | 74,000 | 260,000 | 558,000 |
| 구분 | B-가-①형 | B-통합-①형 | B-라-①형 |
|---|---|---|---|
| 총 요금 | 2,748,000 | 2,748,000 | 2,748,000 |
| 정부지원금 | 2,357,000 | 2,050,000 | 1,605,000 |
| 본인부담금 | 391,000 | 698,000 | 1,143,000 |
| 구분 | B-가-①형 | B-통합-①형 | B-라-①형 |
|---|---|---|---|
| 총 요금 | 3,664,000 | 3,664,000 | 3,664,000 |
| 정부지원금 | 2,771,000 | 2,436,000 | 1,952,000 |
| 본인부담금 | 893,000 | 1,228,000 | 1,712,000 |
[ 쌍태아 : 중증장애+단태아(인력2명)]
| 구분 | B-가-②형 | B-통합-②형 | B-라-②형 |
|---|---|---|---|
| 총 요금 | 2,848,000 | 2,848,000 | 2,848,000 |
| 정부지원금 | 2,614,000 | 2,369,000 | 2,004,000 |
| 본인부담금 | 234,000 | 479,000 | 844,000 |
| 구분 | B-가-②형 | B-통합-②형 | B-라-②형 |
|---|---|---|---|
| 총 요금 | 4,272,000 | 4,272,000 | 4,272,000 |
| 정부지원금 | 3,478,000 | 3,165,000 | 2,698,000 |
| 본인부담금 | 794,000 | 1,107,000 | 1,574,000 |
| 구분 | B-가-②형 | B-통합-②형 | B-라-②형 |
|---|---|---|---|
| 총 요금 | 5,696,000 | 5,696,000 | 5,696,000 |
| 정부지원금 | 4,289,000 | 3,915,000 | 3,353,000 |
| 본인부담금 | 1,407,000 | 1,782,000 | 2,343,000 |
[ 삼태아 : 중증장애+쌍태아(인력2명)]
| 구분 | C-가형 | C-통합형 | C-라형 |
|---|---|---|---|
| 총 요금 | 5,544,000 | 5,544,000 | 5,544,000 |
| 정부지원금 | 5,431,000 | 4,983,000 | 4,253,000 |
| 본인부담금 | 113,000 | 561,000 | 1,292,000 |
| 구분 | C-가형 | C-통합형 | C-라형 |
|---|---|---|---|
| 총 요금 | 9,240,000 | 9,240,000 | 9,240,000 |
| 정부지원금 | 8,303,000 | 7,368,000 | 6,337,000 |
| 본인부담금 | 937,000 | 1,872,000 | 2,903,000 |
| 구분 | C-가형 | C-통합형 | C-라형 |
|---|---|---|---|
| 총 요금 | 14,784,000 | 14,784,000 | 14,784,000 |
| 정부지원금 | 12,088,000 | 11,039,000 | 9,540,000 |
| 본인부담금 | 2,696,000 | 3,745,000 | 5,242,000 |
[ 삼태아 : 중증장애+쌍태아(인력3명)]
| 구분 | C-가형 | C-통합형 | C-라형 |
|---|---|---|---|
| 총 요금 | 6,408,000 | 6,408,000 | 6,408,000 |
| 정부지원금 | 6,278,000 | 5,759,000 | 4,914,000 |
| 본인부담금 | 130,000 | 649,000 | 1,494,000 |
| 구분 | C-가형 | C-통합형 | C-라형 |
|---|---|---|---|
| 총 요금 | 10,680,000 | 10,680,000 | 10,680,000 |
| 정부지원금 | 9,596,000 | 8,514,000 | 7,321,000 |
| 본인부담금 | 1,084,000 | 2,166,000 | 3,359,000 |
| 구분 | C-가형 | C-통합형 | C-라형 |
|---|---|---|---|
| 총 요금 | 17,088,000 | 17,088,000 | 17,088,000 |
| 정부지원금 | 13,968,000 | 12,755,000 | 11,020,000 |
| 본인부담금 | 3,120,000 | 4,333,000 | 6,068,000 |
[ 사태아 : 중증장애+삼태아(인력2명)]
| 구분 | D-가형 | D-통합형 | D-라형 |
|---|---|---|---|
| 총 요금 | 5,976,000 | 5,976,000 | 5,976,000 |
| 정부지원금 | 5,854,000 | 5,372,000 | 4,586,000 |
| 본인부담금 | 122,000 | 604,000 | 1,390,000 |
| 구분 | D-가형 | D-통합형 | D-라형 |
|---|---|---|---|
| 총 요금 | 9,960,000 | 9,960,000 | 9,960,000 |
| 정부지원금 | 8,952,000 | 7,946,000 | 6,836,000 |
| 본인부담금 | 1,008,000 | 2,014,000 | 3,124,000 |
| 구분 | D-가형 | D-통합형 | D-라형 |
|---|---|---|---|
| 총 요금 | 15,936,000 | 15,936,000 | 15,936,000 |
| 정부지원금 | 13,035,000 | 11,906,000 | 10,293,000 |
| 본인부담금 | 2,901,000 | 4,030,000 | 5,643,000 |
[ 사태아 : 중증장애+쌍태아(인력4명)]
| 구분 | D-가형 | D-통합형 | D-라형 |
|---|---|---|---|
| 총 요금 | 8,544,000 | 8,544,000 | 8,544,000 |
| 정부지원금 | 8,369,000 | 7,674,000 | 6,542,000 |
| 본인부담금 | 175,000 | 870,000 | 2,002,000 |
| 구분 | D-가형 | D-통합형 | D-라형 |
|---|---|---|---|
| 총 요금 | 14,240,000 | 14,240,000 | 14,240,000 |
| 정부지원금 | 12,789,000 | 11,338,000 | 9,740,000 |
| 본인부담금 | 1,451,000 | 2,902,000 | 4,500,000 |
| 구분 | D-가형 | D-통합형 | D-라형 |
|---|---|---|---|
| 총 요금 | 22,784,000 | 22,784,000 | 22,784,000 |
| 정부지원금 | 18,604,000 | 16,978,000 | 14,655,000 |
| 본인부담금 | 4,180,000 | 5,806,000 | 8,129,000 |
| 구분 | 출퇴근 | 입주 | 파트타임 |
|---|---|---|---|
| 큰 아이 : 미취학(가정보육) | 10,000 | 15,000 | 5,000 |
| 큰 아이 : 어린이집/유치원 | 5,000 | 10,000 | 3,000 |
| 큰 아이 : 초등학생이상 | 5,000 | 10,000 | 3,000 |
| 가족 1인 추가 | 5,000 | 8,000 | 3,000 |
| 남편(상주) | 5,000 | 8,000 | 3,000 |
| 쌍둥이 케어 | 40,000 | 50,000 | 20,000 |
| 주말/공휴일 | 140,000 | 210,000 | - |
| 시간 연장 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
* 추가요금은 지점별로 상이할 수 있습니다.