서비스 이용
[ 단태아 : 첫째아 ]
구분 | A-가-ⓛ형 | A-통합-ⓛ형 | A-라-ⓛ형 |
---|---|---|---|
총 요금 | 712,000 | 712,000 | 712,000 |
정부지원금 | 642,000 | 556,000 | 448,000 |
본인부담금 | 70,000 | 156,000 | 264,000 |
구분 | A-가-ⓛ형 | A-통합-ⓛ형 | A-라-ⓛ형 |
---|---|---|---|
총 요금 | 1,424,000 | 1,424,000 | 1,424,000 |
정부지원금 | 1,138,000 | 982,000 | 754,000 |
본인부담금 | 286,000 | 442,000 | 670,000 |
구분 | A-가-ⓛ형 | A-통합-ⓛ형 | A-라-ⓛ형 |
---|---|---|---|
총 요금 | 2,136,000 | 2,136,000 | 2,136,000 |
정부지원금 | 1,494,000 | 1,281,000 | 1,025,000 |
본인부담금 | 642,000 | 855,000 | 1,111,000 |
[ 단태아 : 둘째아 ]
구분 | A-가-②형 | A-통합-②형 | A-라-②형 |
---|---|---|---|
총 요금 | 1,424,000 | 1,424,000 | 1,424,000 |
정부지원금 | 1,310,000 | 1,138,000 | 925,000 |
본인부담금 | 114,000 | 286,000 | 499,000 |
구분 | A-가-②형 | A-통합-②형 | A-라-②형 |
---|---|---|---|
총 요금 | 2,136,000 | 2,136,000 | 2,136,000 |
정부지원금 | 1,751,000 | 1,494,000 | 1,176,000 |
본인부담금 | 385,000 | 642,000 | 960,000 |
구분 | A-가-②형 | A-통합-②형 | A-라-②형 |
---|---|---|---|
총 요금 | 2,848,000 | 2,848,000 | 2,848,000 |
정부지원금 | 2,050,000 | 1,737,000 | 1,424,000 |
본인부담금 | 798,000 | 1,111,000 | 1,424,000 |
[ 단태아 : 셋째아 ]
구분 | A-가-③형 | A-통합-③형 | A-라-③형 |
---|---|---|---|
총 요금 | 1,424,000 | 1,424,000 | 1,424,000 |
정부지원금 | 1,338,000 | 1,167,000 | 954,000 |
본인부담금 | 86,000 | 257,000 | 470,000 |
구분 | A-가-③형 | A-통합-③형 | A-라-③형 |
---|---|---|---|
총 요금 | 2,136,000 | 2,136,000 | 2,136,000 |
정부지원금 | 1,793,000 | 1,516,000 | 1,217,000 |
본인부담금 | 343,000 | 620,000 | 919,000 |
구분 | A-가-③형 | A-통합-③형 | A-라-③형 |
---|---|---|---|
총 요금 | 2,848,000 | 2,848,000 | 2,848,000 |
정부지원금 | 2,107,000 | 1,766,000 | 1,481,000 |
본인부담금 | 741,000 | 1,082,000 | 1,367,000 |
[ 쌍태아 : 중증장애+단태아(인력1명)]
구분 | B-가-①형 | B-통합-①형 | B-라-①형 |
---|---|---|---|
총 요금 | 1,780,000 | 1,780,000 | 1,780,000 |
정부지원금 | 1,709,000 | 1,531,000 | 1,246,000 |
본인부담금 | 71,000 | 249,000 | 534,000 |
구분 | B-가-①형 | B-통합-①형 | B-라-①형 |
---|---|---|---|
총 요금 | 2,670,000 | 2,670,000 | 2,670,000 |
정부지원금 | 2,296,000 | 2,002,000 | 1,576,000 |
본인부담금 | 374,000 | 668,000 | 1,094,000 |
구분 | B-가-①형 | B-통합-①형 | B-라-①형 |
---|---|---|---|
총 요금 | 3,560,000 | 3,560,000 | 3,560,000 |
정부지원금 | 2,705,000 | 2,385,000 | 1,922,000 |
본인부담금 | 855,000 | 1,175,000 | 1,638,000 |
[ 쌍태아 : 중증장애+단태아(인력2명)]
구분 | B-가-②형 | B-통합-②형 | B-라-②형 |
---|---|---|---|
총 요금 | 2,752,000 | 2,752,000 | 2,752,000 |
정부지원금 | 2,529,000 | 2,296,000 | 1,948,000 |
본인부담금 | 223,000 | 456,000 | 804,000 |
구분 | B-가-②형 | B-통합-②형 | B-라-②형 |
---|---|---|---|
총 요금 | 4,128,000 | 4,128,000 | 4,128,000 |
정부지원금 | 3,372,000 | 3,074,000 | 2,629,000 |
본인부담금 | 756,000 | 1,054,000 | 1,499,000 |
구분 | B-가-②형 | B-통합-②형 | B-라-②형 |
---|---|---|---|
총 요금 | 5,504,000 | 5,504,000 | 5,504,000 |
정부지원금 | 4,164,000 | 3,808,000 | 3,273,000 |
본인부담금 | 1,340,000 | 1,696,000 | 2,231,000 |
구분 | 출퇴근 | 입주 | 파트타임 |
---|---|---|---|
프리미엄 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
큰 아이 : 미취학(가정보육) | 10,000 | 15,000 | 5,000 |
큰 아이 : 어린이집/유치원 | 5,000 | 10,000 | 3,000 |
큰 아이 : 초등학생이상 | 5,000 | 10,000 | 3,000 |
가족 1인 추가 | 5,000 | 8,000 | 3,000 |
남편(상주) | 5,000 | 8,000 | 3,000 |
쌍둥이 케어 | 40,000 | 50,000 | 20,000 |
주말/공휴일 | 140,000 | 210,000 | - |
시간 연장 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
* 추가요금은 지점별로 상이할 수 있습니다.